生产线型号Type | 挤出机型号Exturder Model | 主电机功率(KW)Motor Power(KW) | 辅机型号Auxiliary Model | 挤出产量(kg/h) Capacity |
PE20-110 | GS60/38(GS75/33) | 110 | GS45/33 | 150-400 |
PE110-315 | GS75/38(GS90/33) | 160 | GS45/33 | 200-600 |
PE315-630 | GS90/38(GS120/33) | 280 | GS60/38 | 600-1000 |
PE630-1000 | GS120/38 | 355 | GS60/38 | 600-1000 |
PE1000-1600 | GS150/38 | 500 | GS60/38 | 600-1500 |
